Antalya’da hava koşulları yeniden değişim sinyali veriyor ve yağış ihtimali gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. 17 Nisan Cuma günü için yapılan değerlendirmelerde, kent genelinde yer yer sağanak geçişlerinin görülebileceği belirtiliyor. İşte ilçe ilçe Antalya'nın hava durumu...

Antalya – Gök gürültülü sağanak yağışlı | 18–26°C
Akseki – Gök gürültülü sağanak yağışlı | 11–22°C
Aksu – Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı | 15–26°C
Alanya – Gök gürültülü sağanak yağışlı | 20–27°C
Belek – Gök gürültülü sağanak yağışlı | 15–25°C
Demre – Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı | 19–27°C
Döşemealtı – Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı | 14–25°C
Elmalı – Gök gürültülü sağanak yağışlı | 10–19°C
Finike – Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı | 18–26°C
Gazipaşa – Gök gürültülü sağanak yağışlı | 16–25°C
Gündoğmuş – Gök gürültülü sağanak yağışlı | 13–23°C
İbradı – Gök gürültülü sağanak yağışlı | 10–18°C
Kaş – Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı | 20–26°C
Kemer – Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı | 15–24°C
Kepez – Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı | 18–27°C
Korkuteli – Gök gürültülü sağanak yağışlı | 11–19°C
Kumluca – Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı | 13–27°C
Manavgat – Gök gürültülü sağanak yağışlı | 16–25°C
Saklıkent K.M. – Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı | 8–11°C
Serik – Gök gürültülü sağanak yağışlı | 16–25°C

Haber Merkezi




